型號GENSET MODEL | 功率POWER(kw) | 柴油機型號ENGINEMODEL | 缸數CYL.NO | 缸徑/行程BORE/STROKE(mm) | 排量DISP (L) | 機油容量CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | 重量WEIGHT(kg) | 長×寬×高 L X B X H(mm) |
20GF | 20 | 495D | 4L | 95/115 | 3.26 | 13 | 550 | 1550*680*1200 |
24GF | 24 | 495D | 4L | 95/115 | 3.26 | 13 | 600 | 1600*680*1200 |
30GF | 30 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 13 | 600 | 1600*680*1200 |
30GF | 30 | K4012D | 4L | 102/115 | 3.76 | 13 | 600 | 1600*680*1200 |
40GF | 40 | K4100ZD | 4L | 100/115 | 3.62 | 13 | 700 | 1700*680*1250 |
40GF | 40 | R4105D | 4L | 105/125 | 4.33 | 15 | 800 | 1800*750*1300 |
50GF | 50 | R4105ZD | 4L | 105/125 | 4.33 | 15 | 900 | 1800*750*1300 |
75GF | 75 | R6105ZD | 6L | 105/125 | 6.49 | 18 | 1200 | 2300*750*1400 |
90GF | 90 | R6105ZLD | 6L | 105/125 | 6.49 | 18 | 1250 | 2300*750*1400 |
100GF | 100 | R6105AZLD | 6L | 105/130 | 6.75 | 18 | 1300 | 2400*750*1400 |
120GF | 120 | R6105IZLD | 6L | 105/135 | 7.01 | 18 | 1350 | 2400*750*1400 |
150GF | 150 | R6113ZLD | 6L | 113/125 | 7.52 | 20 | 1600 | 2500*900*1500 |
華泰電氣—山東濰柴華豐動力有限公司始建于1920年,是中國最早制造柴油機的廠家之一,1931年第一臺15馬力柴油機在華豐誕生,1971年華豐試制成功第一臺495型50馬力柴油機,榮獲全國科學大會新產品研制獎,1979年華豐與英國里卡多公司聯合開發R系列柴油機,拉開了我國R系列柴油機生產研發的序幕華豐。
1、機組抗磨耐用、結構緊湊、操作方便
2、低油耗、低排放、低噪音
3、該柴油豐臺發電機組采用旋轉式柴油、機油濾清器、干式空氣濾清器
4、機組性能穩定可靠