型號GENSET MODEL | 功率POWER(kw) | 柴油機型號ENGINEMODEL | 缸數(shù)CYL.NO | 缸徑/行程BORE/STROKE(mm) | 排量DISP (L) | 機油容量CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | 重量WEIGHT (kg) | 長×寬×高 L X B X H(mm) |
50GF | 50 | SC4H95D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 15 | 800 | 2000*800*1300 |
75GF | 75 | SC4H115D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 15 | 1100 | 2000*800*1350 |
100GF | 100 | SC4H160D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 15 | 1200 | 2600*880*1400 |
120GF | 120 | SC4H180D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 15 | 1200 | 2600*880*1400 |
150GF | 150 | 6135AZD | 6L | 105/124 | 6.5 | 20 | 1700 | 2700*880*1450 |
150GF | 150 | SC7H250D2 | 6L | 105/124 | 6.5 | 20 | 1400 | 2600*880*1400 |
150GF | 150 | SC7H230D2 | 6L | 105/124 | 6.5 | 20 | 1400 | 2600*880*1400 |
180GF | 180 | SC8D280D2 | 6L | 114/135 | 8.27 | 22 | 1700 | 2700*880*1450 |
180GF | 180 | SC13G280D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 33 | 1700 | 2700*880*1450 |
200GF | 200 | SC13G310D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 33 | 1800 | 2800*1100*1600 |
200GF | 200 | SC9D340D2 | 6L | 114/144 | 8.82 | 27 | 1900 | 2800*1100*1700 |
200GF | 200 | SC9D310D2 | 6L | 114/144 | 8.82 | 22 | 1900 | 2800*1100*1700 |
250GF | 250 | SC13G355D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 33 | 2050 | 3000*1200*1800 |
250GF | 250 | SC13G420D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 33 | 2100 | 3000*1200*1800 |
300GF | 300 | SC12E460D2 | 6L | 128/153 | 11.8 | 37 | 2300 | 3000*1350*1800 |
320GF | 320 | SC12E500D3 | 6L | 128/153 | 11.8 | 37 | 2400 | 3200*1450*1900 |
320GF | 320 | SC15G500D2 | 6L | 135/165 | 14.16 | 33 | 2400 | 3200*1450*1900 |
400GF | 400 | SC25G610D2 | 12L | 135/150 | 25.8 | 65 | 3700 | 3400*1500*1950 |
450GF | 450 | SC25G690D2 | 12L | 135/150 | 25.8 | 65 | 4100 | 3400*1500*1950 |
500GF | 500 | SC27G755D2 | 12L | 135/155 | 26.6 | 65 | 4300 | 3600*1500*2050 |
500GF | 500 | SC27G830D2 | 12L | 135/155 | 26.6 | 65 | 4300 | 3600*1500*2050 |
600GF | 600 | SC27G900D2 | 12L | 135/155 | 26.6 | 55-65 | 4500 | 4100*1500*2100 |
700GF | 700 | SC33W990D2 | 6L | 180/215 | 32.8 | 75 | 5300 | 4100*1500*2100 |
800GF | 800 | SC33W1150D2 | 6L | 180/215 | 32.8 | 75 | 5600 | 4200*1600*2100 |
華泰電氣—上海柴油機股份有限公司歷史悠久,在國產發(fā)電機組里威望高。上柴是一家股份制上市公司(1993年上市)總資產多達31億元,同時也是第一批獲得上海市質量金獎的五家企業(yè)之一。上柴公司前身是中國農業(yè)機械公司吳淞制造廠,1953年正式命名為上海柴油機廠,通過上柴的不斷努力,它的品質已經得到用戶的認可。同時,也獲得了許多榮上柴獲得的主要重大榮譽。
1、整體式曲軸、龍門式機體、平切口連桿、短活塞,外形緊湊合理,配套適應性強可以與老135柴油機整機互換;
2、采用新型縮口燃燒室,提高噴油壓力,改善燃燒過程,達到環(huán)保指標:排氣污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪聲符合GB14097-1999的要求且有裕量;
3、潤滑、冷卻系統(tǒng)優(yōu)化設計,減少外接管路和零部件數(shù)量,用整體無刷交流發(fā)電機等使三漏大為改善、可靠性大大加強。
4、采用J98、J114b型廢氣渦輪增壓器匹配,具有強的高原工作能力,在海拔5000m高原地區(qū)使用,功率下降低于3%;
5、采用高真空度新型排氣引射裝置,三級旋流式德國紙質濾芯的空氣濾清器、低溫滲陶活塞環(huán)等措施,柴油機在沙漠或高粉塵地區(qū)使用,不會產生早期磨損。
6、138系列柴油發(fā)動機是135系列改進型,基本配件于135通用,由國家大型企業(yè)無錫動力機廠生產。