型號GENSET MODEL | 功率POWER (kw) | 柴油機型號ENGINEMODEL | 缸數CYL.NO | 缸徑/行程BORE/STROKE(mm) | 排量DISP (L) | 機油容量CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | 重量WEIGHT(kg) | 長×寬×高 |
150GF | 150 | 6135AZD | 6L | 135/150 | 12.88 | 28.7 | 2000 | 2700*900*1600 |
200GF | 200 | NT129LA21 | 6L | 135/150 | 12.9 | 28.7 | 2300 | 2800*1250*1800 |
200GF | 200 | NT137LR22 | 6L | 135/160 | 13.74 | 28.7 | 2300 | 2800*1250*1800 |
250GF | 250 | NT144LU25 | 6L | 138/168 | 14.42 | 28.7 | 2600 | 3000*1250*1900 |
300GF | 300 | NT151LU33 | 6L | 138/168 | 15.1 | 28.7 | 2800 | 3000*1250*2050 |
300GF | 300 | J258ZA33 | 12L | 135/150 | 25.8 | 57.4 | 3200 | 3200*1450*2050 |
360GF | 360 | NT283ZW40 | 12L | 135/158 | 27.12 | 57.4 | 3800 | 3400*1650*2050 |
400GF | 400 | NT271LW56 | 12L | 135/158 | 28.32 | 57.4 | 4000 | 3600*1650*2050 |
450GF | 450 | NT271LW51 | 12L | 135/158 | 27.12 | 57.4 | 4200 | 3600*1700*2050 |
500GF | 500 | TC283LW53 | 12L | 138/158 | 27.12 | 57.4 | 4300 | 3600*1700*2050 |
500GF | 500 | TC283LW56 | 12L | 135/158 | 28.32 | 57.4 | 4400 | 3650*1800*2050 |
550GF | 550 | TC283LW59 | 12L | 135/158 | 28.32 | 57.4 | 4500 | 3650*1800*2050 |
600GF | 600 | TC283LW62 | 12L | 138/158 | 28.32 | 57.4 | 4500 | 3700*1800*2050 |
600GF | 600 | TC283LW66 | 12L | 138/165 | 29.6 | 80.4 | 4600 | 3700*1800*2050 |
華泰電氣—南通柴油機股份有限公司始建于1958年,前身為南通柴油機廠,1993年經江蘇省體改委批準整體改制為國有控股的股份有限公司,2003年國有股本退出,改制為民營股份制企業,2010年與中國高速傳動設備集團有限公司(南高齒)實施戰略重組,成為"中國傳動"旗下控股企業。公司專業生產"飛鯨"、"富來威"牌135/138系列柴油機、氣體發動機,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸V型,功率覆蓋范圍從25kW到726kW。產品在充分吸收國際內燃機權威研究機構——奧地利AVL公司先進技術的基礎上進行創新和升級,擁有自主知識產權。
1、通柴柴油發電機組NT、T、TC系列6缸發電型柴油機結構緊湊、外形美觀、起動優、經濟性好。產品針對發電機組配套動力使用特點和配置要求,進行了專項優化設計。
2、配套適應性好。飛輪及飛輪殼提供SAE及標準發電機接口供用戶選擇。
3、低油耗:最低燃油耗198g/kW·h。
4、低排放:增壓中冷發電型柴油機已通過國Ⅱ排放測試,獲得環保部頒發的國Ⅱ排放型式核準證書。